Descripción
| Propiedad física | |
| Sistema | Androide |
| RAM | 512MB |
| memoria de sólo lectura | 8GB |
| Panel frontal | Aluminio |
| Fuente de alimentación | Poe (802.3af) o DC12V/2A |
| Poder en espera | 3W |
| Potencia nominal | 13W |
| Cámara | 2MP, CMOS, WDR |
| Sensor IR | Apoyo |
| Entrada de la puerta | Cara, tarjeta IC (13.56MHz), código PIN, aplicación |
| Calificación IP | IP65(Selle las grietas entre la estación de la puerta y la pared con pegamento de vidrio). |
| Instalación | Montaje en descarga |
| Dimensión | 400 x 180 x 45 mm |
| Temperatura de trabajo | -20 ℃ – +55 ℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ – +70 ℃ |
| Humedad de trabajo | 10% -90% (no condensación) |
| Mostrar | |
| Mostrar | LCD TFT de 10.1 pulgadas |
| Pantalla | Pantalla táctil capacitiva de 10.1 pulgadas |
| Resolución | 1024 x 600 |
| Audio y video | |
| Códec de audio | G.711 |
| Video Codec | H.264 |
| Resolución de video | hasta 1920 x 1080 |
| Ángulo de visión | 100 ° (d) |
| Compensación de luz | Luz blanca LED |
| Networking | |
| Protocolo | SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPv4, ARP, ICMP |
| Puerto | |
| Puerto de Wiegand | Apoyo |
| Puerto de Ethernet | 1 x RJ45, 10/100 Mbps Adaptive |
| Puerto rs485 | 1 |
| Retransmisión | 1 |
| Botón de salida | 1 |
| Magnética de la puerta | 1 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.